- アニ丸ぶ〜ぶ〜
- 太陽の恵み鉄道

園内を東ゲートから西ゲートまで結ぶシャトルバスです。広い園内を快適に移動できます。
のりもの券
- 2枚
アトラクション
パス- 〇
トッピー倶楽部
- 〇
時刻表をみる
園の営業時間により運行時間が異なります。ご利用日の運行パターンと発着場所をご確認ください。
東停留所発
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 運行 パターン |
平日 9時30分開園 16時30分閉園 |
平日 10時00分開園 16時30分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】2、4~6、9~13、16~20日 | 【11月】24~27、30日 |
| 9時 | 35 | -- |
| 10時 | 00 / 30 | 05 / 30 |
| 11時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 12時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 13時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 14時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 15時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 16時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 運行 パターン |
休日 9時30分開園 20時00分閉園 |
休日 10時00分開園 20時00分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】1、3、7,8、14、15、21~23日 | 【11月】28、29日 |
| 9時 | 35 / 45 | -- |
| 10時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 05 / 15 / 30 / 45 |
| 11時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 12時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 13時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 14時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 15時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 16時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 17時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 18時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 19時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 20時 | 00 / 15 | 00 / 15 |
西停留所発
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 運行 パターン |
平日 9時30分開園 16時30分閉園 |
平日 10時00分開園 16時30分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】2、4~6、9~13、16~20日 | 【11月】24~27、30日 |
| 9時 | 45 | -- |
| 10時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 11時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 12時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 13時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 14時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 15時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 16時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 運行 パターン |
休日 9時30分開園 20時00分閉園 |
休日 10時00分開園 20時00分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】1、3、7,8、14、15、21~23日 | 【11月】28、29日 |
| 9時 | 35 / 45 | -- |
| 10時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 05 / 15 / 30 / 45 |
| 11時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 12時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 13時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 14時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 15時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 16時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 17時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 18時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 19時 | 00 / 15 / 30 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 20時 | 00 / 15 | 00 / 15 |
ハートフルガーデン停留所発
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 運行 パターン |
平日 9時30分開園 16時30分閉園 |
平日 10時00分開園 16時30分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】2、4~6、9~13、16~20日 | 【11月】24~27、30日 |
| 9時 | 50 | -- |
| 10時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 11時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 12時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 13時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 14時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 15時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 16時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 運行 パターン |
休日 9時30分開園 20時00分閉園 |
休日 10時00分開園 20時00分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】1、3、7,8、14、15、21~23日 | 【11月】28、29日 |
| 9時 | 50 | -- |
| 10時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 20 / 35 / 50 |
| 11時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 12時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 13時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 14時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 15時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 16時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 17時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 18時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 19時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 20時 | 05 / 20 | 05 / 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 運行 パターン |
平日 9時30分開園 16時30分閉園 |
平日 10時00分開園 16時30分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】2、4~6、9~13、16~20日 | 【11月】24~27、30日 |
| 9時 | -- | -- |
| 10時 | 05 / 35 | 35 |
| 11時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 12時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 13時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 14時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 15時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 16時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 運行 パターン |
休日 9時30分開園 20時00分閉園 |
休日 10時00分開園 20時00分閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【11月】1、3、7,8、14、15、21~23日 | 【11月】28、29日 |
| 9時 | 50 | -- |
| 10時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 20 / 35 / 50 |
| 11時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 12時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 13時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 14時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 15時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 16時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 17時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 18時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 19時 | 05 / 20 / 35 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 20時 | 05 / 20 | 05 / 20 |